[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – “I medici e gli infermieri sono grandi eroi che si sono immediatamente messi al lavoro sempre più bardati. Abbiamo imparato a conoscerli e a vedere la loro forza e la loro sofferenza”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della quotidiana diretta Facebook sull’emergenza coronavirus, tenutasi poco fa. Aggiungendo che a fronte di numeri ancora molto alti in Lombardia, ed un incremento in Brianza, il Varesotto sta ancora “tenendo”. Solo +28 oggi in provincia di Varese; boom brianzolo, +321.

Ecco i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi
giorni.

BG: 5.154 (+509) 4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 4.648 (+401) 4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO: 380 (+42) 338 (+52)286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.392 (106) 2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 676 (+146) 530 (+64) 466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.597 (+69) 1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 816 (+321) 495(+94)/401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172) 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287) 2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 723 (+87)
636 (+122)/514/ 465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 1.105 (+94) 1.011(+33)/978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 163 (+8) 155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 338 (+28) 310/+45)/265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 468 in corso di verifica.

20032020

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome