[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Aumenta il numero dei cittadini vaccinati contro il coronavirus, e che hanno usufruito per la somministrazione soprattutto dei vari hub che sono presenti nella zona, i saronnesi in zona sono i più vaccinati. Questo il punto della situazione aggiornato alla notte scorsa.

Saronno 30.92% (22.58% martedì scorso), 10.438 (7.622) prime dosi, 4.243 (3.339) seconde dosi, 33.758 popolazione target

Caronno Pertusella 24.19% (17.30%), 3.620 (venerdì 2.588) prime dosi, 1.385 (861) seconde dosi, 14.963 popolazione target

Uboldo 22.90% (14.74%), 2.063 (1.328) prime dosi, 725 (502) seconde dosi, 9.009 popolazione target

Origgio 26.10% (17.01%), 1.731 (venerdì 1.190) prime dosi, 710 (venerdì 539) seconde dosi, 6.631 popolazione target

Gerenzano 26.17% (18.26%), 2.387 (1.665) prime dosi, 914 (689), 9.120 popolazione target

Cislago 25.47% (16.98%), 2.218 (1.479) prime dosi, 825 (545) seconde dosi, 8.709 popolazione target

Nelle Groane

Limbiate 24.79% (16.82%), 7.442 (venerdì 5.051) prime dosi, 3.265 (venerdì 2.080) seconde dosi, 30.023 popolazione target

Lazzate 25.10% (15.84%), 1.678 (venerdì 1.059) prime dosi, 652 (venerdì 571) seconde dosi, 6.685 popolazione target

Cogliate 16.97% (16.97%), 1.902 (venerdì 1.233) prime dosi, 721 (venerdì 577) seconde dosi, 7.266 popolazione target

Ceriano Laghetto 25.61% (16.96%), 1.449 (venerdì 960) prime dosi, 511 (venerdì 431) seconde dosi, 5.659 popolazione target

Misinto 25.00% (16.57%), 1.192 (venerdì 790) prime dosi, 449 (venerdì 392) seconde dosi, 4.768 popolazione target

Cesano Maderno 26.38% (16.74%), 8.665 (venerdì 5.845) prime dosi, 3.566 (venerdì 2.645) seconde dosi, popolazione target 32.853

Nel vicino comasco

Lomazzo 28.54% (20.02%), 2.454 (1.721) prime dosi, 582 (venerdì 527) seconde dosi, 8.598 popolazione target

Rovellasca 27.82% (18.99%), 1.883 (venerdì 1.285) prime dosi, 674 (venerdì 475) seconde dosi, 6.768 popolazione target

Rovello Porro 22.54% (15.16%), 1.196 (venerdì 804) prime dosi, 456 (venerdì 322) seconde dosi, 5.305 popolazione target

Turate 24.52% (16.67%), 1.964 (venerdì 1.335) prime dosi, 756 (venerdì 553) seconde dosi, 8.009 popolazione target


Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

06052021

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome